隔油器型号参数表
序号 | 标准处理量 (T/H) | 外形尺寸 (长×宽×高) mm | 厚 度 (mm) | 备 注 |
1 | 0.2-0.5 | 600×350×500 | 不锈钢2.0mm 碳钢4mm | 不锈钢:304 碳钢防腐: 环氧煤沥青
|
2 | 0.8 | 650×400×550 | ||
3 | 1.2 | 700×420×600 | ||
4 | 1.6 | 800×450×650 | ||
5 | 2.0 | 950×500×700 | 不锈钢3.0mm 碳钢5mm | |
6 | 2.4 | 1050×650×750 | ||
7 | 2.8 | 1200×700×820 | ||
8 | 3.3 | 1300×750×900 | ||
9 | 3.7 | 1450×800×950 | ||
10 | 4.5 | 1500×860×1000 | ||
11 | 4.9 | 1600×860×1200 | ||
12 | 5.6 | 1700×900×1300 | ||
13 | 6.0 | 1800×950×1350 | ||
14 | 7.5 | 2000×1000×1400 | ||
15 | 10 | 2200×1100×1500 | 不锈钢4.0mm 碳钢6mm | |
16 | 15 | 2500×1200×1500 | ||
17 | 20 | 2800×1200×1600 | ||
18 | 25 | 3000×1300×1650 | ||
19 | 30 | 3000×1500×1650 |
管理员
该内容暂无评论